Overzicht programma
Jaar 1
Jaar 21
Cursustitel | Cursuscode | EC | 1 | 2 | 3 | 4 |
Didactische lijn: verplichte cursussen (10 EC in jaar twee) | ||||||
Leren en instructie 4: Denken in het schoolvak | RDA-MA2-13 | 4 | X | X | ||
Teacher Leadership | RDA-MA2-16 | 4 | X | X | ||
Keuze B | RDA-MA2-15 | 1 | X | X | ||
Keuze C | RDA-MA2-17 | 1 | X | X | ||
Onderzoekslijn: verplichte cursussen | ||||||
Masterscriptie Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen | LET-EDU-MMW03 | 22 | X | X | X | |
Onderzoekslijn: keuzecursus (10 ec in jaar 2) | ||||||
Onderzoekscollege, keuze uit:
|
|
10 | X | X | ||
6. LET-GESM4138 | X | X | ||||
Stage | ||||||
Stage 3 | RDA-MA2-11 | 8 | X | X | ||
Stage 4 | RDA-MA2-12 | 8 | X | X | ||
Rode draad | ||||||
Rode draad-cursus | RDA-MA2-19 | 2 | X | X | X | X |
Totaal | 60 |
1Voor studenten uit cohort 2019-2020 beslaat de masterscriptie nog 22 EC en rode draad 2-cursus 2 EC. Voor cohort 2020-2021 zal dit wijzigen: de masterscriptie beslaat in de toekomst 20EC en de rode draad 2-cursus 4EC.