Cursusoverzicht B2
Cursusoverzicht B2
Cursuscode | Cursustitel | EC |
---|---|---|
SOW-PWB2260 | Sociaal-culturele context | 4 |
SOW-PWB2320 | Academische vaardigheden 2 | 5 |
SOW-PWB2331 | Beroepsvaardigheden 2 | 5 |
SOW-PWB2280 | Leerproblemen | 4 |
SOW-PWB2270 | Ontwikkelingsproblemen | 4 |
SOW-PWB2290 | Sociaal en emotionele problemen | 4 |
SOW-PWB2300 | Psychometrie en besliskunde | 4 |
SOW-PWB2340 | Kennis in praktijk 2 | 6 |
SOW-PWB2310 | Analyse 3 | 4 |
SOW-PWB3220 | Wetenschapsfilosofie | 4 |
Specialisatiecursussen* | 8 | |
Vrije ruimte** | 8 |
*In het B2 jaar is er ruimte om twee specialisatiecursussen te volgen. Er dient in ieder geval een keuze gemaakt te worden voor één specialisatie.
** Het aantal van 8 EC aan vrije ruimte is aangegeven omdat het B2 jaar dan op 60 EC uitkomt. Studenten mogen echter zelf bepalen hoeveel EC ze per studiejaar aan vrije ruimte willen volgen. Uiteindelijk dienen er over B2 en B3 jaar in totaal 24 EC te worden ingevuld.
Specialisatiecursussen
Specialisatie | Cursuscode | Cursustitel | EC |
---|---|---|---|
Orthopedagogiek | SOW-PWSP040 | Methodiek van de diagnostiek | 4 |
Orthopedagogiek | SOW-PWSP050 | Behandelingsmethodiek | 4 |
Pedagogiek | SOW-PWSP100 | Denkkaders in praktijk | 4 |
Pedagogiek | SOW-PWSP140 | Capita selecta: pedagogiek | 4 |
Onderwijs | SOW-PWSP070 | Leren en instructie | 4 |
Onderwijs | SOW-PWSP060 | Vormgeven van onderwijs | 4 |
Onderzoek | SOW-PWSP080 | Capita selecta: onderzoek | 4 |
Onderzoek | SOW-PWSP090 | Onderzoekspracticum | 4 |
Mogelijk keuzevakken (aanbod door Onderwijsinstituut PWO)*
Cursuscode | Cursustitel | EC |
---|---|---|
SOW-PWB3020 | Clinical Decision Making | 5 |
SOW-PWVK050 | Gifted Education | 5 |
SOW-PWBKV090 | Analyse 5 | 4 |
* Dit aanbod is alleen geldig voor studiejaar 2020-2021. Het aanbod kan hierna wijzigen.