Overzicht Geneeskunde jaar 3
Blok | Start | Einde |
K1/Q1/Q5/Q9 | 4-9-2023 | 5-11-2023 |
K2/Q2/Q6/Q10 | 6-11-2023 | 28-1-2024 |
K3/Q3/Q7/Q11 | 29-1-2024 | 7-4-2024 |
K4/Q4/Q8/Q12 | 8-4-2024 | 30-6-2024 |
Klinische kwartalen in Q9 en Q10
Je gaat verder met onderwijs van de klinische vraagstukken rondom gezondheid en ziekte en je leert tegelijkertijd de bijbehorende vaardigheden. Daarnaast volg je een wetenschappelijke minor naar keuze.
Kwartalen Q11 en Q12
In Q11 of Q12 sluit je de klinische vraagstukken af. In het andere kwartaal volg je een klinische minor naar keuze.
Onderwijseenheid | EC's | Code |
---|---|---|
Minor 1, semester 1 | 11 | MED-B3MINxx |
Klinische minor, semester 2 | 14 | MED-MINKxx |
Klinische vraagstukken, niveau 3 | 6 | MED-B3KVS3 |
Klinische vraagstukken, niveau 4 | 9 | MED-B3KVS4 |
Klinische vraagstukken, niveau 5 | 14 | MED-B3KVS5 |
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 1 | 3 | MED-B3PPGSEM1 |
Praktijk en principes van de geneeskunde, semester 2 | 2 | MED-B3PPGSEM2 |
Professionaliteit – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 | 1 |
MED-B3PFS1G |
Patiëntcontacten – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 1 | 1 |
MED-B3PCS1G |
Professionaliteit – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 | 0,5 |
MED-B3PFS2G |
Patiëntcontacten – Patiëntcontacten en Professionaliteit, GNK, semester 2 | 0,5 |
MED-B3PCS2G |
Voortgangstentamen bachelor jr. 3 | 2 |
MED-VTB3 |
TOTAAL bachelor jaar 3 | 64 |