Pre-master Political Science voor Nederlandse hbo-studenten
De omvang van het programma is afhankelijk van je bacheloropleiding en is maximaal 60 EC. Als hbo-instromer kan je kiezen tussen het algemene pre-masterprogramma of een voor International Political Economy specifieke programma.
Het algemene pre-masterprogramma bestaat uit de volgende vakken:
Cursus | Cursuscode | Blok | Studielast |
---|---|---|---|
Theory and History of European Integration | MAN-BCU2009EN | 1 | 6 EC |
Political Science Research Methods I | MAN-BPRA204A | 1 | 6 EC |
A History of Political Thought | MAN-BCU2026EN | 2 | 6 EC |
Political Parties, Origins, Transformations and Future Prospects | MAN-BCU2024 | 2 | 6 EC |
Statistics | MAN-MOR004 | 2 | 6 EC |
Comparative Politics: Democratisation | MAN-BCU2011EN | 3 | 6 EC |
Political Science Research Methods II | MAN-BPRA205A | 3 | 6 EC |
Theories of International Relations | MAN-BCU2013EN | 3 en 4 | 6 EC |
Project 3: Democracy and Representation | MAN-BPRO206 | 3 en 4 | 6 EC |
Politics, Ethics, and Practice | MAN-BCU346 | 4 | 6 EC |
Totaal aantal punten | 60 EC |
Pre-masterprogramma International Political Economy (IPE)
Het pre-masterprogramma International Political Economy voor wo-instromers geeft alleen toegang tot de masterspecialisatie IPE.
Het pre-masterprogramma IPE bestaat uit de volgende vakken:
Cursus | Cursuscode | Blok | Studielast |
---|---|---|---|
International Economics | MAN-BCU2021 | 1 | 6 EC |
Political Science Research Methods I | MAN-BPRA204A | 1 | 6 EC |
Introduction to International Political Economy | MAN-BCU329 | 1 en 2 | 6 EC |
Statistics | MAN-MOR004 | 2 | 6 EC |
Eén keuzevak van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie | 6 EC | ||
Comparative Politics: Democratisation | MAN-BCU2011EN | 3 | 6 EC |
Political Science Research Methods II | MAN-BPRA205A | 3 | 6 EC |
Theories of International Relations | MAN-BCU2013EN | 3 en 4 | 6 EC |
Project 3: Democracy and Representation | MAN-BPRO206 | 3 en 4 | 6 EC |
Eén keuzevak van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie | 6 EC | ||
Totaal aantal punten | 60 EC |
*aangeraden keuzevakken: International Economics (MAN-BCU2021) and Macroeconomics (MAN-BCU163EN).